Die Zahlen sind netto, also nach Abzug der Steuer. Das Datum ist das, wo die Gutschrift bei Comdirect erfolgt ist.
| 01.10. | WINC | €976.25 |
| 01.10. | Broadcom | €113.80 |
| 01.10. | Gladstone Inv. | €25.95 |
| 01.10. | Gladstone Cap. | €38.91 |
| 01.10. | Sixth Street | €76.26 |
| 01.10. | Ares | €168.09 |
| 01.10. | Travelers | €24.33 |
| 01.10. | Union Pac | €23.02 |
| 01.10. | Pepsi | €81.58 |
| 02.10. | United Bankshares | €57.02 |
| 02.10. | PPL | €34.40 |
| 02.10. | ADP | €38.81 |
| 02.10. | Coca Cola | €46.68 |
| 05.10. | Iron Mountain | €90.65 |
| 05.10. | Kimberly Clark | €67.16 |
| 06.10. | Broadridge | €57.38 |
| 08.10. | Eastman | €49.79 |
| 08.10. | Merck | €81.15 |
| 09.10. | GSK | €28.92 |
| 09.10. | NXP | €16.71 |
| 12.10. | Altria | €255.38 |
| 12.10. | Omnicom | €44.71 |
| 15.10. | Mondelez | €27.39 |
| 16.10. | W.P. Carey | €56.17 |
| 16.10. | Monolithic Power | €13.14 |
| 16.10. | Realty | €35.67 |
| 16.10. | Main Street | €53.96 |
| 16.10. | Cubesmart | €102.72 |
| 16.10. | Cardinal Health | €33.89 |
| 16.10. | Portland General | €57.96 |
| 19.10. | Invitation Homes | €39.27 |
| 19.10. | Medtronic | €39.13 |
| 20.10. | Nutrien | €37.39 |
| 21.10. | American Tower | €35.29 |
| 21.10. | Ingredion | €40.93 |
| 22.10. | Cisco | €60.60 |
| 26.10. | Oracle | €32.91 |
| 27.10. | McCormick | €25.29 |
| 29.10. | iShares World Equity | €525.63 |
Summe: €3.614
Kassierte Dividenden 2026: €29.679
Kassierte Dividenden pro Monat 2026: €2.967
Kassierte Dividenden seit dem ich die aufschreibe (Juli 2013): €243.967
Sonst fällt mir gerade nichts schlaues ein .. also was ich hier schreiben könnte .. vielleicht nächsten Monat wieder.