Hier eine Gegenüberstellung, was Dividenden in meinem Depot in mehr als 10 Jahren ausgemacht haben.
- also die Netto Dividenden seit ich aufschreibe
- Kaufkurs und Buchwert inkl. G/V in Prozent
- dann G+V inkl. Divdenden
- der Unterschied (DIFF)
- die Haltedauer
- Zeilen ohne Kaufkurs = Aktie nicht mehr im Depot
Name | Netto Dividenden | Kaufkurs | Buchwert | G/V | G/V + DIV | G/V% | G/V% + DIVs | Diff | Im Depot seit |
3M | 1.044€ | 10.591€ | 6.262€ | -4.329€ | -3.285€ | -41% | -31% | 10% | 05.03.2018 |
Abbvie | 3.554€ | 10.299€ | 26.930€ | 16.631€ | 20.185€ | 161% | 196% | 35% | 02.05.2016 |
ADP | 329€ | 4.899€ | 7.775€ | 2.876€ | 3.205€ | 59% | 65% | 7% | 02.02.2021 |
Aflac | 1.060€ | 5.160€ | 13.160€ | 8.000€ | 9.060€ | 155% | 176% | 21% | 15.05.2016 |
Air Products | 305€ | 10.621€ | 10.101€ | -520€ | -215€ | -5% | -2% | 3% | 21.03.2022 |
Algonquin | 349€ | 349€ | |||||||
Alliance Bernstein | 1.166€ | 1.166€ | |||||||
Allianz | 401€ | 5.012€ | 6.666€ | 1.654€ | 2.055€ | 33% | 41% | 8% | 16.08.2021 |
Altria | 7.535€ | 9.047€ | 14.089€ | 5.042€ | 12.577€ | 56% | 139% | 83% | 07.03.2013 |
American Capital | 301€ | 301€ | |||||||
American Tower | 69€ | 5.343€ | 5.432€ | 89€ | 158€ | 2% | 3% | 1% | 30.06.2023 |
Amgen | 1.444€ | 10.163€ | 14.555€ | 4.392€ | 5.836€ | 43% | 57% | 14% | 03.05.2017 |
Apollo | 4.843€ | 5.386€ | 4.092€ | -1.294€ | 3.549€ | -24% | 66% | 90% | 21.03.2013 |
Apple | 99€ | 5.240€ | 7.919€ | 2.679€ | 2.778€ | 51% | 53% | 2% | 05.01.2021 |
Arbor REIT | 152€ | 152€ | |||||||
Ares | 653€ | 4.839€ | 5.002€ | 163€ | 816€ | 3% | 17% | 13% | 13.06.2022 |
ASML | 92€ | 10.421€ | 15.528€ | 5.107€ | 5.199€ | 49% | 50% | 1% | 01.08.2022 |
AT&T | 658€ | 658€ | |||||||
Aurelius | 433€ | 433€ | |||||||
Avista | 660€ | 5.041€ | 4.983€ | -58€ | 602€ | -1% | 12% | 13% | 09.07.2020 |
Balda | 953€ | 953€ | |||||||
Bank of Nova Scotia | 1.430€ | 4.657€ | 4.569€ | -88€ | 1.342€ | -2% | 29% | 31% | 17.03.2015 |
Barrick | 81€ | 81€ | |||||||
BASF | 1.745€ | 1.745€ | |||||||
BAT | 1.557€ | 5.021€ | 4.448€ | -573€ | 984€ | -11% | 20% | 31% | 29.11.2018 |
Bayer | 755€ | 755€ | |||||||
Black Hills | 604€ | 5.087€ | 4.782€ | -305€ | 299€ | -6% | 6% | 12% | 08.07.2020 |
Blackrock | 796€ | 5.159€ | 11.045€ | 5.886€ | 6.682€ | 114% | 130% | 15% | 10.12.2018 |
Blackstone | 2.294€ | 10.267€ | 25.800€ | 15.533€ | 17.827€ | 151% | 174% | 22% | 01.09.2017 |
BMW | 379€ | 379€ | |||||||
Bombardier | 469€ | 469€ | |||||||
Bristol Myers | 445€ | 5.537€ | 4.802€ | -735€ | -290€ | -13% | -5% | 8% | 18.01.2021 |
Broadcom | 975€ | 11.257€ | 34.009€ | 22.752€ | 23.727€ | 202% | 211% | 9% | 29.01.2020 |
Cardinal Health | 719€ | 4.892€ | 10.149€ | 5.257€ | 5.976€ | 107% | 122% | 15% | 19.02.2019 |
Caterpillar | 2.345€ | 6.709€ | 31.836€ | 25.127€ | 27.472€ | 375% | 409% | 35% | 06.07.2021 |
Cisco | 626€ | 10.000€ | 9.877€ | -123€ | 503€ | -1% | 5% | 6% | 02.12.2019 |
Clorox | 268€ | 5.037€ | 4.547€ | -490€ | -222€ | -10% | -4% | 5% | 02.05.2022 |
Coca Cola | 1.071€ | 5.303€ | 7.417€ | 2.114€ | 3.185€ | 40% | 60% | 20% | 29.11.2016 |
Conagra | 246€ | 5.051€ | 3.863€ | -1.188€ | -942€ | -24% | -19% | 5% | 02.05.2022 |
Core Civic | 822€ | 822€ | |||||||
Cubesmart | 1.085€ | 10.000€ | 11.580€ | 1.580€ | 2.665€ | 16% | 27% | 11% | 01.04.2019 |
Cummins | 69€ | 4.821€ | 5.049€ | 228€ | 297€ | 5% | 6% | 1% | 02.08.2023 |
CVS | 1.042€ | 6.028€ | 8.522€ | 2.494€ | 3.536€ | 41% | 59% | 17% | 03.04.2018 |
Deka Dax Plus | 846€ | 846€ | |||||||
Deka Max Div | 314€ | 314€ | |||||||
Deutsche Post | 180€ | 5.000€ | 5.284€ | 284€ | 464€ | 6% | 9% | 4% | 06.01.2023 |
Duke | 1.058€ | 5.032€ | 5.649€ | 617€ | 1.675€ | 12% | 33% | 21% | 18.04.2017 |
Eastman | 740€ | 5.051€ | 7.622€ | 2.571€ | 3.311€ | 51% | 66% | 15% | 02.03.2020 |
Emerson | 1.370€ | 5.172€ | 12.684€ | 7.512€ | 8.882€ | 145% | 172% | 26% | 09.10.2015 |
Enbridge | 1.114€ | 4.894€ | 5.378€ | 484€ | 1.598€ | 10% | 33% | 23% | 27.08.2019 |
Fifth Street | 1.137€ | 1.137€ | |||||||
Fortescue | 143€ | 143€ | |||||||
Fresenius | 99€ | 99€ | |||||||
General Mills | 1.145€ | 5.026€ | 8.576€ | 3.550€ | 4.695€ | 71% | 93% | 23% | 07.05.2018 |
Gilead | 1.021€ | 9.947€ | 12.509€ | 2.562€ | 3.583€ | 26% | 36% | 10% | 24.11.2020 |
GladstoneCap. | 4.789€ | 5.165€ | 7.634€ | 2.469€ | 7.258€ | 48% | 141% | 93% | 06.08.2013 |
GladstoneInv. | 2.568€ | 4.654€ | 6.386€ | 1.732€ | 4.300€ | 37% | 92% | 55% | 10.11.2017 |
Glaxo | 1.490€ | 4.991€ | 3.860€ | -1.131€ | 359€ | -23% | 7% | 30% | 04.08.2015 |
Global X | 2.379€ | 2.379€ | |||||||
Harley | 414€ | 414€ | |||||||
HCP | 399€ | 399€ | |||||||
Henkel | 143€ | 143€ | |||||||
Hercules | 3.393€ | 5.514€ | 8.290€ | 2.776€ | 6.169€ | 50% | 112% | 62% | 03.10.2017 |
Hershey | 28€ | 5.247€ | 5.327€ | 80€ | 108€ | 2% | 2% | 1% | 04.01.2024 |
Hospitality | 158€ | 158€ | |||||||
IAMGOLD | 79€ | 79€ | |||||||
IBM | 916€ | 5.061€ | 7.013€ | 1.952€ | 2.868€ | 39% | 57% | 18% | 29.08.2018 |
Ingredion | 468€ | 5.018€ | 7.897€ | 2.879€ | 3.347€ | 57% | 67% | 9% | 07.12.2020 |
Intel | 161€ | 4.882€ | 3.912€ | -970€ | -809€ | -20% | -17% | 3% | 18.01.2022 |
Invesco | 767€ | 5.190€ | 4.672€ | -518€ | 249€ | -10% | 5% | 15% | 04.11.2019 |
Iron Mountain | 1.316€ | 5.015€ | 11.541€ | 6.526€ | 7.842€ | 130% | 156% | 26% | 25.02.2019 |
iShares | 106€ | 106€ | |||||||
iShares DJ Asia | 682€ | 682€ | |||||||
iShares Global Selected Div | 379€ | 379€ | |||||||
ISHARES SELECT DIVIDEND | 152€ | 152€ | |||||||
Johnson & Johnson | 806€ | 5.406€ | 7.257€ | 1.851€ | 2.657€ | 34% | 49% | 15% | 10.07.2018 |
JP Morgan | 759€ | 4.972€ | 9.604€ | 4.632€ | 5.391€ | 93% | 108% | 15% | 10.12.2018 |
Kellanova | 401€ | 5.437€ | 4.914€ | -523€ | -122€ | -10% | -2% | 7% | 15.09.2021 |
Keycorp | 795€ | 5.161€ | 4.517€ | -644€ | 151€ | -12% | 3% | 15% | 10.06.2019 |
Kimberly Clark | 386€ | 5.119€ | 4.568€ | -551€ | -165€ | -11% | -3% | 8% | 09.10.2020 |
Kraft Heinz | 446€ | 5.009€ | 4.730€ | -279€ | 167€ | -6% | 3% | 9% | 27.04.2021 |
L Brands | 286€ | 286€ | |||||||
Lazard | 644€ | 644€ | |||||||
Leggett and Platt | 797€ | 5.029€ | 2.565€ | -2.464€ | -1.667€ | -49% | -33% | 16% | 01.09.2019 |
Lightstream | 407€ | 407€ | |||||||
Linde | 162€ | 162€ | |||||||
LyondellBasell | 547€ | 4.497€ | 4.584€ | 87€ | 634€ | 2% | 14% | 12% | 17.02.2022 |
Main Street | 3.893€ | 9.827€ | 13.141€ | 3.314€ | 7.207€ | 34% | 73% | 40% | 22.01.2016 |
McCormick | 26€ | 4.862€ | 5.004€ | 142€ | 168€ | 3% | 3% | 1% | 07.11.2023 |
McDonalds | 342€ | 5.538€ | 7.684€ | 2.146€ | 2.488€ | 39% | 45% | 6% | 12.11.2020 |
Medtronic | 128€ | 5.100€ | 5.368€ | 268€ | 396€ | 5% | 8% | 3% | 16.12.2022 |
Merck | 679€ | 10.058€ | 16.168€ | 6.110€ | 6.789€ | 61% | 67% | 7% | 27.05.2021 |
Microsoft | 217€ | 10.125€ | 19.104€ | 8.979€ | 9.196€ | 89% | 91% | 2% | 05.01.2021 |
Mowi | 925€ | 5.121€ | 5.680€ | 559€ | 1.484€ | 11% | 29% | 18% | 30.05.2017 |
MPH | 1.394€ | 1.394€ | |||||||
Munich RE | 2.148€ | 5.725€ | 15.680€ | 9.955€ | 12.103€ | 174% | 211% | 38% | 26.11.2014 |
National Retail | 1.576€ | 5.143€ | 5.326€ | 183€ | 1.759€ | 4% | 34% | 31% | 02.12.2015 |
New Mountain | 2.324€ | 4.747€ | 4.529€ | -218€ | 2.106€ | -5% | 44% | 49% | 01.09.2017 |
NextEra Energy | 35€ | 5.215€ | 5.513€ | 298€ | 333€ | 6% | 6% | 1% | 20.02.2024 |
Northern Tier | 933€ | 933€ | |||||||
Novo Nordisk | 728€ | 4.121€ | 26.113€ | 21.992€ | 22.720€ | 534% | 551% | 18% | 24.10.2016 |
Nutrien | 946€ | 4.498€ | 5.919€ | 1.421€ | 2.367€ | 32% | 53% | 21% | 30.05.2016 |
Oaktree | 948€ | 5.019€ | 4.686€ | -333€ | 615€ | -7% | 12% | 19% | 11.10.2021 |
Omega Healthcare | 1.397€ | 5.089€ | 4.375€ | -714€ | 683€ | -14% | 13% | 27% | 10.12.2018 |
Omnicom | 388€ | 5.173€ | 7.196€ | 2.023€ | 2.411€ | 39% | 47% | 8% | 15.11.2021 |
OneOk | 4.143€ | 4.837€ | 15.543€ | 10.706€ | 14.849€ | 221% | 307% | 86% | 04.01.2016 |
Organon | 1€ | 1€ | |||||||
Oxford Square | 1.397€ | 1.397€ | |||||||
Pennon | 446€ | 446€ | |||||||
Pepsi | 1.032€ | 9.749€ | 12.842€ | 3.093€ | 4.125€ | 32% | 42% | 11% | 05.03.2018 |
Peritus | 985€ | 985€ | |||||||
Pfizer | 880€ | 10.288€ | 8.075€ | -2.213€ | -1.333€ | -22% | -13% | 9% | 13.07.2020 |
Phillips 66 | 1.089€ | 4.869€ | 9.485€ | 4.616€ | 5.705€ | 95% | 117% | 22% | 01.03.2016 |
Pitney | 1.065€ | 1.065€ | |||||||
PNC | 782€ | 5.007€ | 6.143€ | 1.136€ | 1.918€ | 23% | 38% | 16% | 10.12.2018 |
Portland General | 693€ | 5.111€ | 6.031€ | 920€ | 1.613€ | 18% | 32% | 14% | 31.08.2020 |
Powershares | 1.451€ | 1.451€ | |||||||
PPL | 956€ | 5.193€ | 4.522€ | -671€ | 285€ | -13% | 5% | 18% | 12.11.2018 |
Procter and Gamble | 1.024€ | 5.329€ | 10.365€ | 5.036€ | 6.060€ | 95% | 114% | 19% | 18.07.2017 |
Protective Insurance | 710€ | 710€ | |||||||
Prudential | 1.210€ | 5.794€ | 10.354€ | 4.560€ | 5.770€ | 79% | 100% | 21% | 10.08.2020 |
Publity | 548€ | 548€ | |||||||
Qualcomm | 1.535€ | 9.704€ | 24.546€ | 14.842€ | 16.377€ | 153% | 169% | 16% | 23.10.2017 |
Realty | 1.388€ | 10.000€ | 9.577€ | -423€ | 965€ | -4% | 10% | 14% | 29.11.2016 |
Robert Half | 64€ | 4.791€ | 4.703€ | -88€ | -24€ | -2% | -1% | 1% | 03.04.2023 |
Safety Insurance | 2.657€ | 5.123€ | 9.832€ | 4.709€ | 7.366€ | 92% | 144% | 52% | 13.05.2014 |
Seadrill | 1.153€ | 1.153€ | |||||||
Service Properties | 83€ | 83€ | |||||||
Sixth Street | 1.584€ | 4.972€ | 5.328€ | 356€ | 1.940€ | 7% | 39% | 32% | 01.10.2018 |
Snap On | 461€ | 5.075€ | 9.287€ | 4.212€ | 4.673€ | 83% | 92% | 9% | 03.12.2020 |
Southern Company | 282€ | 5.213€ | 7.607€ | 2.394€ | 2.676€ | 46% | 51% | 5% | 04.01.2016 |
Spartannash | 589€ | 5.357€ | 6.416€ | 1.059€ | 1.648€ | 20% | 31% | 11% | 01.03.2021 |
SPDR | 518€ | 518€ | |||||||
Starbucks | 817€ | 5.064€ | 9.096€ | 4.032€ | 4.849€ | 80% | 96% | 16% | 30.01.2018 |
T Rowe Price | 1.691€ | 10.285€ | 11.593€ | 1.308€ | 2.999€ | 13% | 29% | 16% | 03.05.2017 |
Tanger | 730€ | 5.032€ | 6.496€ | 1.464€ | 2.194€ | 29% | 44% | 15% | 31.01.2019 |
Target | 1.428€ | 5.061€ | 15.068€ | 10.007€ | 11.435€ | 198% | 226% | 28% | 21.03.2017 |
Taylor Wimpey | 87€ | 87€ | |||||||
Texas Instruments | 575€ | 4.844€ | 7.123€ | 2.279€ | 2.854€ | 47% | 59% | 12% | 30.10.2019 |
The Southern | 1.370€ | 1.370€ | |||||||
Ticc | 1.894€ | 1.894€ | |||||||
Tokyo Electron | 159€ | 5.057€ | 9.876€ | 4.819€ | 4.978€ | 95% | 98% | 3% | 02.08.2022 |
TPG | 700€ | 700€ | |||||||
Travelers | 41€ | 4.709€ | 6.081€ | 1.372€ | 1.413€ | 29% | 30% | 1% | 10.07.2023 |
Truist | 163€ | 5.014€ | 3.678€ | -1.336€ | -1.173€ | -27% | -23% | 3% | 02.03.2023 |
Tupperware | 182€ | 182€ | |||||||
Unilever | 407€ | 5.060€ | 4.490€ | -570€ | -163€ | -11% | -3% | 8% | 21.09.2020 |
Union Pac | 111€ | 5.221€ | 5.600€ | 379€ | 490€ | 7% | 9% | 2% | 14.11.2022 |
United Bankshares | 2.155€ | 4.928€ | 7.070€ | 2.142€ | 4.297€ | 43% | 87% | 44% | 12.05.2014 |
Universal | 1.871€ | 4.976€ | 5.370€ | 394€ | 2.265€ | 8% | 46% | 38% | 17.03.2015 |
Unum | 523€ | 4.898€ | 10.997€ | 6.099€ | 6.622€ | 125% | 135% | 11% | 05.08.2021 |
UPS | 1.200€ | 9.882€ | 11.962€ | 2.080€ | 3.280€ | 21% | 33% | 12% | 29.01.2019 |
USA 23/30 | 310€ | 17.745€ | 18.351€ | 606€ | 916€ | 3% | 5% | 2% | 22.09.2023 |
Vale | 301€ | 301€ | |||||||
Verizon | 575€ | 5.035€ | 3.623€ | -1.412€ | -1.111€ | -28% | -22% | 6% | 09.10.2020 |
Viatris | 3€ | 3€ | |||||||
VOC | 1.278€ | 1.278€ | |||||||
W.P. Carey | 2.153€ | 5.047€ | 4.624€ | -423€ | 1.730€ | -8% | 34% | 43% | 20.07.2015 |
Waddell and Reed | 625€ | 625€ | |||||||
Walgreens | 737€ | 5.128€ | 3.248€ | -1.880€ | -1.143€ | -37% | -22% | 14% | 27.10.2020 |
Waste Management | 241€ | 5.071€ | 9.659€ | 4.588€ | 4.829€ | 90% | 95% | 5% | 12.03.2021 |
Wells Fargo | 141€ | 141€ | |||||||
Welltower | 1.151€ | 4.975€ | 7.125€ | 2.150€ | 3.301€ | 43% | 66% | 23% | 05.12.2016 |
Western Refining | 36€ | 36€ | |||||||
Westrock | 746€ | 6.688€ | 10.033€ | 3.345€ | 4.091€ | 50% | 61% | 11% | 19.06.2019 |
Westwood | 1.004€ | 1.004€ | |||||||
Whole Foods | 193€ | 193€ | |||||||
Williams Sonoma | 1.367€ | 8.375€ | 39.056€ | 30.681€ | 32.048€ | 366% | 383% | 16% | 16.06.2017 |
Hey, ich verfolge dich auf X schon lange. Ich bin auch dabei mir ein Dividendendepot aufzubauen. Wie analysiert du deine ganzen Aktien? Das dauert ja ewig. Bist du mehr an der Dividende interessiert oder an der Performance der Aktie?
Ich habe 20000€ zur Verfügung und überlege welche Aktien ich jetzt ins Depot nehme. Habe mir dein Depot auch angeschaut. Schwierig dort die richtigen Aktien zu finden. Eine BAT werde ich auf jedenfall kaufen. Danke für deine Einsicht ins Depot.
Mit freundlichen Grüßen
T.Barsikow
@ Matthias
Mir gefällt Dein Blog sehr gut. Wenn jüngere Anleger ihn als Vorbild nehmen ihr eigenes Depot aufzubauen wäre das in vielen Fällen sicherlich sehr gut. Mit der Brechstange die gehypten Aktien mit KGV jenseits der 50 wird langfristig vermutlich nicht zielführend sein.
Ich habe mich letztens gefragt, warum Du den kleinen Einstand von Novo Nordisk abgestoßen hast. Die Bewertung ist tatsächlich sehr hoch und natürlich hat die Aktie ein Risiko für einen guten Rückschlag. Das ist wohl bei allen Aktien mit so hohen Bewertungen irgendwie möglich. Auf Dein Depot bezogen ist die Position nicht zu hoch gewesen. Andererseits gibt es vermutlich andere Aktien mit niedrigerer Bewertung, die besser für Dich passen. So gesehen Nacht es durchaus Sinn einen Gewinn zu realisieren und unzuschichten.
Was ist mit den ganzen kleinen Positionen? Nutzt Du aktuell ETF Sparpläne? Vielleicht könntest Du mir ETFs auch bisher vernachlässigte Regionen wie Emerging Markets stressfrei abdecken.
Bin gerade selbst dabei ETF Positionen mit 50k€ aufzubauen. Die können leicht für Depotwechsel Prämien verwendet werden. Da reichen bereits zwei aus um ca. 600€ Prämie einzunehmen. Manche kleinen Aktienpositionen verkaufe ich dafür auch um ETFs aufzustocken. Ich habe beispielsweise Abbott in kleiner Größe. Die Bewertung ist hier verhältnismäßig hoch und meine Position trotz guten Wertsteigerungen überschaubar klein. Mit den verschiedenen Depots bin ich auch glücklich. Die haben sehr unterschiedliche Vorteile und Nachteile.
@Tobias
ich prüfe die nur einmal im Jahr .. manchmal auch das nicht da ich so breit aufgestellt bin und keine Zocker Aktien im Depot habe rechne ich damit das ab und zu eine Aktie nicht so läuft wie ich das erwarte, dass ist quasi einkalkuliert ..
Primärer Fokus sind aber Dividendeneinahmen
@Kiev
Alle Positionen die keinen Kaufkurs in der Tabelle haben befinden sich nicht mehr im Depot. Halte aktuell auch keine ETFs mehr etc.