In meinem Dividenden Depot befinden sich stand heute 112 Aktien und 2 Staatsanleihen.
Hier nun eine Liste aller Werte die mehr als 100% im Plus stehen und im unteren Teil eine Liste aller Werte die mit mehr als 10% im Minus stehen.
BASF und BAYER habe ich letzten Monat mit etwa 50% Verlust verkauft, darum findet man die nicht mehr in meinem Depot.
Hier die Tabelle inkl. Kaufzeitpunkt, Zahlen sind gerundet ohne Nachkommastellen.
Bezeichnung | Kaufwert in EUR | Buchwert in EUR | Diff. abs | Diff. % | Kaufdatum |
NOVO-NORDISK | 4.122 | 26.531 | +22.409 | +543% | 24.10.2016 |
WILLIAMS-SONOMA | 8.349 | 38.923 | +30.573 | +366% | 16.06.2017 |
CATERPILLAR | 6.709 | 31.218 | +24.508 | +365% | 03.11.2015 |
ADOBE | 3.910 | 15.728 | +11.818 | +302% | 13.09.2017 |
ONEOK | 4.838 | 15.509 | +10.671 | +220% | 04.01.2016 |
BROADCOM | 11.264 | 34.494 | +23.230 | +206% | 29.01.2020 |
TARGET | 5.062 | 15.235 | +10.173 | +200% | 21.03.2017 |
MUENCH.RUECKVERS. | 5.726 | 15.365 | +9.639 | +168% | 26.11.2014 |
ABBVIE | 10.299 | 27.127 | +16.828 | +163% | 02.05.2016 |
QUALCOMM | 9.755 | 24.754 | +14.998 | +153% | 23.10.2017 |
BLACKSTONE | 10.234 | 25.935 | +15.700 | +153% | 01.09.2017 |
AFLAC | 5.161 | 13.022 | +7.861 | +152% | 15.05.2016 |
EMERSON | 5.173 | 12.588 | +7.414 | +143% | 09.10.2015 |
IRON MOUNTAIN | 5.015 | 11.715 | +6.699 | +133% | 25.02.2019 |
UNUM GROUP | 4.899 | 10.781 | +5.882 | +120% | 05.08.2021 |
BLACKROCK | 5.160 | 11.325 | +6.165 | +119% | 10.12.2018 |
CARDINAL HEALTH | 4.892 | 10.154 | +5.261 | +107% | 19.02.2019 |
TOKYO ELECTRON | 5057 | 10310 | +5.252 | +103% | 02.08.2022 |
Bezeichnung | Kaufwert in EUR | Buchwert in EUR | Diff. abs | Diff. % | Kaufdatum |
KEYCORP | 5.161 | 4.640 | -521 | -10% | 10.06.2019 |
BRIT.AMER.TOBACCO | 5.021 | 4.513 | -507 | -10% | 29.11.2018 |
PPL | 5.194 | 4.559 | -634 | -12% | 12.11.2018 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB | 5.537 | 4.813 | -724 | -13% | 18.01.2021 |
OMEGA HEALTH | 5.089 | 4.396 | -692 | -13% | 10.12.2018 |
INTEL | 4.882 | 3.952 | -930 | -19% | 18.01.2022 |
GSK | 4.991 | 3.964 | -1.027 | -20% | 04.08.2015 |
PFIZER | 10.313 | 8.126 | -2.187 | -21% | 13.07.2020 |
CONAGRA BRANDS | 5.051 | 3.887 | -1.163 | -23% | 02.05.2022 |
TRUIST FINL | 5.021 | 3.832 | -1.189 | -23% | 02.03.2023 |
APOLLO COM.REAL EST | 5.386 | 4.060 | -1.326 | -24% | 21.03.2013 |
VERIZON | 5.035 | 3.680 | -1.355 | -26% | 09.10.2020 |
WALGREENS BOOTS | 5.129 | 3.271 | -1.857 | -36% | 27.10.2020 |
3M CO. | 10.591 | 6.183 | -4.407 | -41% | 05.03.2018 |
LEGGETT + PLATT | 5.030 | 2.650 | -2.379 | -47% | 01.09.2019 |
Hallo,
ich rechne immer die Dividenenzahlungen zum Kurs dazu. Dann weiss ich, ob sich ein Kauf (gesamtbetrachtet) im minus oder plus befindet.
@Bobby
danke für die Inspiration .. das habe ich dann im nächsten Blogpost auch mal gemacht